История пожертвований
Пожертвования фонда
Октябрь 2023
Извините, но в данное время информация по этому месяцу отсутствует
Месяц поступлений | Сумма , руб. | От кого |
---|---|---|
Октябрь 2017г. | 445 638,00 | Пожертвования от физических лиц |
Ноябрь 2017г. | 490 111,00 | Пожертвования от физических лиц |
Декабрь 2017г. | 1 161 080,00 | Пожертвования от физических лиц |
Январь 2018г. | 3 373 561,00 | Пожертвования от физических лиц |
Февраль 2018г. | 195 192,00 | Пожертвования от физических лиц |
Март 2018г. | 745 694,22 | Пожертвования от физических лиц |
Апрель 2018г. | 1 465 551,85 | Пожертвования от физических лиц |
Май 2018г. | 2 300 652,49 | Пожертвования от физических лиц |
Июнь 2018г. | 1 692 674,30 | Пожертвования от физических лиц |
Июль 2018г. | 0,00 | Пожертвования от физических лиц |
Август 2018г. | 0,00 | Пожертвования от физических лиц |
Сентябрь 2018г. | 100,00 | Пожертвования от физических лиц |
Октябрь 2018г. | 150,00 | Пожертвования от физических лиц |
Ноябрь 2018г. | 1000,00 | Пожертвования от физических лиц |
Декабрь 2018г. | 23 573,00 | Пожертвования от физических лиц |
Январь 2019г. | 30 376,00 | Пожертвования от физических лиц |
Февраль 2019г. | 51 373,88 | Пожертвования от физических лиц |
Март 2019г. | 98 928,00 | Пожертвования от физических лиц |
Апрель 2019г. | 82 414,39 | Пожертвования от физических лиц |
Май 2019г. | 97 971,40 | Пожертвования от физических лиц |
Июнь 2019г. | 97 960,62 | Пожертвования от физических лиц |
Июль 2019г. | 92 703,68 | Пожертвования от физических лиц |
Август 2019г. | 100 704,00 | Пожертвования от физических лиц |
Сентябрь 2019г. | 100 955,00 | Пожертвования от физических лиц |
Октябрь 2019г. | 597 739,00 | Пожертвования от физических лиц |
Ноябрь 2019г. | 641 779,00 | Пожертвования от физических лиц |
Декабрь 2019г. | 82 171,90 | Пожертвования от физических лиц |
Январь 2020г. | 240 910,78 | Пожертвования от физических лиц |
Февраль 2020г. | 111 857,20 | Пожертвования от физических лиц |
Март 2020г. | 283 667,63 | Пожертвования от физических лиц |
Апрель 2020г. | 336 543,90 | Пожертвования от физических лиц |
Май 2020г. | 300 175,60 | Пожертвования от физических лиц |
Июнь 2020г. | 260 670,00 | Пожертвования от физических лиц |
Июль 2020г. | 300 348,00 | Пожертвования от физических лиц |
Август 2020г. | 264 258,00 | Пожертвования от физических лиц |
Сентябрь 2020г. | 331 950,00 | Пожертвования от физических лиц |
Октябрь 2020г. | 274 600,00 | Пожертвования от физических лиц |
Ноябрь 2020г. | 317 720,00 | Пожертвования от физических лиц |
Декабрь 2020г. | 289 250,00 | Пожертвования от физических лиц |
Январь 2021г. | 325 800,00 | Пожертвования от физических лиц |
Февраль 2021г. | 286 350,00 | Пожертвования от физических лиц |
ИТОГО |
17 894 155,84 |